Toyota Cross 1.8V
820,000,000 ₫
- Giá lăn bánh HN: 985.537.000 VNĐ
- Giá lăn bánh Thái Bình: 968.337.000 VNĐ
- Giá lăn bánh Tỉnh: 949.337.000 VNĐ
- Xe nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan
- Số tự động vô cấp CVT
- Công suất tối đa: (103)138/6400
- Mô tả
- Thông tin bổ sung
Mô tả
1. Ngoại thất
1.1 Đầu xe
Thiết kế mạnh mẽ, liền mạch được nhấn mạnh bởi đường gân nổi hai bên hông qua chắn bùn phía trước.
1.2 Mâm xe
Mâm xe mang đến diện mạo cá tính đầy thu hút.
1.3 Thân xe
Thiết kế một trục chạy từ trước ra sau, cabin kiểu dáng đẹp, tiện ích và đẳng cấp. Sự hợp nhất 3 chiều táo bạo của chắn bùn trước và sau thể hiện sự năng động.
1.4 Đuôi xe
Thanh cản sau có kiểu dáng cứng cáp, hợp nhất với thân xe, loe ra bên ngoài tạo ra sự tương phản về khí động học của phần thân cabin thon gọn thể hiện một kết cấu vững chắc.
2. Nội thất
2.1 Bảng đồng hồ
Thiết kế bảng đồng hồ hiện đại giúp chủ sở hữu thuận tiện trong việc nắm bắt các thông số vận hành một cách chính xác, rõ ràng và nhanh chóng.
2.2 Thiết kế tiện nghi
Corolla Cross được thiết kế tối ưu khoang hành khách mang lại trải ngiệm thoải mái, tiện nghi cho cả gia đình nhờ khoảng trần xe lớn. Cửa kính lớn kết hợp cùng cửa sổ trời mang đến không gian khoáng đạt cho người ngồi trên xe.
2.3 Cửa sau rộng rãi
Thiết kế cửa sau rộng rãi để đảm bảo mọi thành viên trong gia đình lên xuống xe một cách dễ dàng, ngay cả khi bế trẻ nhỏ.
2.4 Hệ thống điều hòa
Cửa gió điều hòa sau được đặt dưới bệ tì tay giúp làm mát nhanh hơn cho hàng ghế thứ 2.
2.5 Khoang hành lý
Khoang hành lý rộng rãi có thể chứa đựng 2 túi golf hay 4 vali, phù hợp với gia đình trong những chuyến đi cuối tuần.
3. Tính năng
3.1 Định hướng thiết kế toàn cầu mới TNGA
Định hướng thiết kế toàn cầu mới TNGA mang đến cảm giác lái êm ái, thoải mái phù hợp với khách hàng cá nhân, gia đình.
3.2 Động cơ 2ZR-FXE
Được thiết kế dành riêng cho xe Hybrid, động cơ 1.8 lít với hệ thống điều phối van biến thiên kép (Dual VVT-i) và chu trình Atkinson đem lại hiệu suất tối ưu và tiết kiệm nhiên liệu.
3.3 Hệ thống Hybrid
Kết hợp với động cơ xăng hiệu suất cao, hệ thống Hybrid mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ và suất tiêu hao nhiên liệu tối ưu.
3.4 Hộp số
Corolla Cross được trang bị hộp số CVT mang đến khả năng tăng tốc nhẹ nhàng, vận hành mượt mà, êm ái.
3.5 Hệ thống cảnh báo va chạm
Phát hiện phương tiện (ban ngày) trên đường bằng cách sử dụng radar sóng âm và camera cảm biến. Khi hệ thống xác định có khả năng cao va chạm với một vật thể phía trước, hệ thống cảnh báo sẽ kích hoạt để thông báo cho người lái và ngăn chặn va chạm.
Nếu hệ thống xác định rằng khả năng va chạm mặt trước với đối tượng là cực kỳ cao, hệ thống phanh tự động kích hoạt để giúp tránh/ giảm thiểu va chạm.
3.6 Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động (DRCC)
DRCC được trang bị rada sóng âm và camera giúp xác định và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.
3.7 Hệ thống hỗ trợ cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)
Hệ thống RCTA phát hiện các phương tiện di chuyển tới gần và khó quan sát từ phía sau.
3.8 Hệ thống cảnh báo chuyển làn đường
Hệ thống cảnh báo người lái bằng còi và đèn nếu xe có xu hướng rời khỏi làn đường mà không bật tín hiệu báo rẽ. Hệ thống cũng có thể kích hoạt chế độ hỗ trợ lái và ngăn không cho xe rời khỏi làn đường.
3.9 Đèn chiếu xa tự động
Phát hiện ánh sáng của xe phía trước và tự động điều chỉnh đèn pha ở chế độ chiếu gần hoặc chiếu xa.
3.10 Túi khí SRS
Hệ thống trang bị 07 túi khí cho người lái và hành khách.
4. Thông số kỹ thuật
4.1 Động cơ và Khung xe
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4460 x 1825 x1620 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2640 | |
Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1560/1570 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 161 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1360 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1815 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 47 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 440 | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | 2ZR-FE |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1798 | |
Tỉ số nén | 10 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | (103)138/5200 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 172/3600 | |
Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Hộp số | Số tự động vô cấp/CVT | |
Hệ thống treo | Trước | MacPherson với thanh cân bằng |
Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | |
Khung xe | Loại | TNGA |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Trợ lực điện |
Vành & lốp xe | Loại vành | Hợp kim |
Kích thước lốp | 225/52R18 | |
Lốp dự phòng | Vành thép, T155/70D17 | |
Phanh | Trước | Đĩa |
Sau | Đĩa | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 10.3 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 6.1 | |
Kết hợp (L/100km) | 7.6 |
4.2 Ngoại thất
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |
Chế độ điều khiển đèn tự động | Có | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh cơ | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | |
Cụm đèn sau | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | LED |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có |
Chức năng gập điện | Tự động | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Có | |
Gạt mưa | Trước | Gạt mưa tự động |
Sau | Gián đoạn/ Liên tục | |
Chức năng sấy kính sau | Có | |
Ăng ten | Đuôi cá | |
Thanh đỡ nóc xe | Có |
4.3 Nội thất
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu |
Chất liệu | Da | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Kỹ thuật số |
Đèn báo hệ thống Hybird | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | 4.2″ TFT |
4.4 Ghế
Chất liệu bọc ghế | Da | |
Ghế trước | Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế hành khách trước | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Ghế sau | Gập 60:40, ngã lứng ghế |
4.5 Tiện nghi
Cửa sổ trời | Có | |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng | |
Cửa gió sau | Có | |
Hệ thống âm thanh | Màn hình | Cảm ứng 9″ |
Số loa | 6 | |
Cổng kết nối USB | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Điều khiển giọng nói | Có | |
Kết nối wifi | Có | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | |
Kết nối điện thoại thông minh/ Smartphone connectivity | Có | |
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có | |
Khóa cửa điện | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tất cả 1 chạm lên | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có |
4.6 An ninh
Hệ thống báo động | Có | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
4.7 An toàn chủ động
Hệ thống an toàn Toyota (Toyota Safety Sense) | Toyota Safety Sense | Thế hệ 2 mới nhất |
Cảnh báo tiền va chạm (PCS) | Có | |
Cảnh báo chệch làn đường (LDA) | Có | |
Hỗ trợ giữ làn đường (LTA) | Có | |
Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Có | |
Điều chỉnh đèn chiếu xa tự động (AHB) | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS) | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | |
Camera 360 độ | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có |
Góc trước | Có | |
Góc sau | Có |
4.8 An toàn bị động
Túi khí | Số lượng túi khí | 7 |
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | |
Túi khí bên hông phía trước | Có | |
Túi khí rèm | Có | |
Túi khí đầu gối người lái | Có | |
Dây đai an toàn | Loại | 3 điểm ELR |
Bộ căng đai khẩn cấp cho dây đai phía trước | Có |
Thông tin bổ sung
Dòng xe | Corolla Cross |
---|---|
Năm sản xuất | 2023 |
Số chỗ ngồi | 5 chỗ |